根據2017年度中央機關及其直屬機構考試錄用公務員工作有關要求,經過筆試、面試、體檢、考察等程序,確定張占平等160人為廣東海事局擬錄用人員,現予公示。
中華人民共和國廣東海事局2017年擬錄用公務員名單
| 擬錄用職位 | 姓名 | 性別 | 準考證號 | 學歷 | 畢業院校 | 工作經歷 | 備注 |
| 汕頭海事局南澳海事局副主任科員,0701001001 | 張占平 | 男 | 279221451418 | 研究生(碩士) | 東北大學 | / | 限2017年畢業的應屆畢業生職位 |
| 汕頭海事局南澳海事局科員(1),0701001002 | 謝愈歆 | 男 | 279244083915 | 大學本科 | 電子科技大學中山學院 | 2014年1月-2015年12月廣東省汕頭市潮南區陳店鎮洋老村村委會;2016年1月至今,廣東省汕頭市龍湖區新溪鎮中三合村村委會。 | 定向招錄服務期滿、考核合格的服務基層四類項目人員職位 |
| 汕頭海事局南澳海事局科員(2),0701001003 | 蔡穎 | 女 | 279244083012 | 大學本科 | 華僑大學 | 2014年7月-2016年6月汕頭市龍湖區新溪鎮人社所。 | 定向招錄服務期滿、考核合格的服務基層四類項目人員職位 |
| 汕頭海事局南澳海事局科員(3),0701001004 | 謝婭琦 | 女 | 279232280130 | 大學本科 | 揚州大學 | 2013年3月-2013年7月連云港市高等職業技術學校; 2013年10月-2014年5月太陽雨控股集團。 | / |
| 汕頭海事局南澳海事局科員(4),0701001005 | 賴章雄 | 男 | 279244085105 | 大學本科 | 南昌大學 | 2012年6月-2014年5月奧康國際天津公司;2014年5月至今深圳跨域體育用品有限公司。 | / |
| 汕頭海事局南澳海事局科員(5),0701001006 | 李員 | 男 | 279221730226 | 大學本科 | 大連海事大學 | / | / |
| 汕頭海事局南澳海事局科員(5),0701001006 | 陳岳鵬 | 男 | 279244095026 | 大學本科 | 廣東海洋大學 | 2014年7月至今中海油田服務股份有限公司。 | / |
| 汕頭海事局南澳海事局科員(6),0701001007 | 阮德立 | 男 | 279244091829 | 大學本科 | 廣東海洋大學 | / | 限2017年畢業的應屆畢業生職位 |
| 汕頭海事局南澳海事局科員(7),0701001008 | 許劍航 | 男 | 279241086707 | 大學本科 | 鄭州大學 | / | 限2017年畢業的應屆畢業生職位 |
| 汕頭海事局南澳海事局科員(8),0701001009 | 潘從超 | 男 | 279237732127 | 大學本科 | 山東師范大學 | 2013年7月-2015年2月山東太平洋環保有限公司; 2015年9月-2016年10月,山東省臨沂市環境保護局河東分局。 | / |
| 湛江海事局遂溪海事局科員(1),0701002001 | 陳德華 | 男 | 279244083808 | 大學本科 | 廣東工業大學 | 2012年9月-2014年9月廣東省茂名市茂南區金塘鎮牙象村民委員會。 | 定向招錄服務期滿、考核合格的服務基層四類項目人員職位 |
| 湛江海事局遂溪海事局科員(1),0701002001 | 馬超 | 女 | 279237251618 | 大學本科 | 曲阜師范大學杏壇學院 | 2012年9月-2013年9月日照市濤雒中心小學;2013年10月-2016年10月日照濤雒鎮民政辦;2016年10月至今日照國際海洋城管委投資促進中心。 | 定向招錄服務期滿、考核合格的服務基層四類項目人員職位 |
| 湛江海事局遂溪海事局科員(2),0701002002 | 潘志文 | 男 | 279244095218 | 大學本科 | 廣東金融學院 | / | 限2017年畢業的應屆畢業生職位 |
| 湛江海事局遂溪海事局科員(3),0701002003 | 何翔宇 | 男 | 279212401719 | 大學本科 | 天津中醫藥大學 | / | 限2017年畢業的應屆畢業生職位 |
| 湛江海事局遂溪海事局科員(4),0701002004 | 劉樂樂 | 男 | 275237220712 | 大學本科 | 武漢理工大學 | / | / |
| 湛江海事局遂溪海事局科員(4),0701002004 | 于思宇 | 男 | 274221771222 | 大學本科 | 大連海事大學 | / | / |
| 湛江海事局遂溪海事局科員(4),0701002004 | 劉凌民 | 男 | 279244090610 | 大學本科 | 集美大學 | 2013年10月-2016年8月中海國際廣州分公司。 | / |
| 湛江海事局遂溪海事局科員(4),0701002004 | 楊佳林 | 男 | 279262151506 | 大學本科 | 大連海事大學 | 2014年10月-2016年4月中海海員對外技術服務有限公司。 | / |
| 湛江海事局遂溪海事局科員(5),0701002005 | 李焰 | 男 | 279244083904 | 大學本科 | 集美大學 | 2011年7月至今中海油田服務股份有限公司。 | / |
| 湛江海事局徐聞海事局科員,0701002006 | 陳扶濤 | 男 | 279262011225 | 大學本科 | 集美大學 | 2015年7月-2016年3月福建省泉州海洋職業學院。 | / |
| 湛江海事局徐聞海事局科員,0701002006 | 楊鵬飛 | 男 | 279262065418 | 大學本科 | 山東交通學院 | / | / |
| 湛江海事局徐聞海事局科員,0701002006 | 武紅利 | 男 | 279244098726 | 大學本科 | 集美大學航海學院 | 2013年7月至今中海油服務有限公司船舶事業部湛江作業公司。 | / |
| 廣州海事局廣州海事局執法支隊科員(1),0701003001 | 魏藍 | 女 | 279222158325 | 大學本科 | 云南財經大學 | 2011年8月-2013年12月長城證券長春鐵北四路證券營業部;2014年1月至今吉林省白山市統計局普查中心。 | / |
| 廣州海事局廣州海事局執法支隊科員(2),0701003002 | 麥冠球 | 男 | 279244094805 | 大學本科 | 華南師范大學增城學院 | 2014年7月至今鶴山市雙合鎮泗合村委會。 | 定向招錄服務期滿、考核合格的服務基層四類項目人員職位 |
| 廣州海事局廣州海事局執法支隊科員(3),0701003003 | 黨偉男 | 男 | 279221811330 | 大學本科 | 大連海事大學 | / | 限2017年畢業的應屆畢業生職位 |
| 廣州海事局廣州海事局執法支隊科員(4),0701003004 | 楊晨道雄 | 男 | 279243510507 | 大學本科 | 集美大學 | 2015年8月-2016年10月上海遠洋運輸有限公司。 | / |
| 廣州海事局廣州海事局執法支隊科員(4),0701003004 | 覃浩峰 | 男 | 279244096702 | 大學本科 | 武漢理工大學 | 2012年7月-2014年3月深圳香遠船員管理有限公司;2014年3月至今廣州航海學院輪機學院。 | / |
| 廣州海事局廣州海事局執法支隊科員(4),0701003004 | 張真 | 男 | 279221830628 | 大學本科 | 大連海事大學 | / | / |
| 廣州海事局廣州海事局執法支隊科員(5),0701003005 | 朱遠智 | 男 | 279244084513 | 大學本科 | 廣東工業大學 | 2015年7月-2016年10月廣東省電信工程有限公司。 | / |
| 廣州海事局廣州海事局執法支隊科員(5),0701003005 | 袁博忠 | 男 | 279236592301 | 大學本科 | 南昌航空大學 | 2014年7月-2016年3月北方聯創通信有限公司。 | / |
| 廣州海事局廣州黃埔海事處科員(1),0701003006 | 胡瑞龍 | 男 | 279244093402 | 大學本科 | 華南理工大學 | / | 限2017年畢業的應屆畢業生職位 |
| 廣州海事局廣州黃埔海事處科員(2),0701003007 | 陳秋燕 | 女 | 279253424724 | 大學本科 | 云南民族大學 | 2011年9月-2014年9月彌勒市彌陽鎮城關社區。 | 定向招錄服務期滿、考核合格的服務基層四類項目人員職位 |
| 廣州海事局廣州黃埔海事處科員(3),0701003008 | 鄭思琦 | 女 | 279244085303 | 大學本科 | 廣州航海學院 | / | 限2017年畢業的應屆畢業生職位 |
| 廣州海事局廣州黃埔海事處科員(4),0701003009 | 章勐 | 男 | 279242316502 | 大學本科 | 武漢理工大學 | / | 限2017年畢業的應屆畢業生職位 |
| 廣州海事局廣州番禺海事處科員(1),0701003011 | 謝文明 | 男 | 279233241230 | 大學本科 | 浙江海洋大學 | / | 限2017年畢業的應屆畢業生職位 |
| 廣州海事局廣州番禺海事處科員(2),0701003012 | 呂國棟 | 男 | 279214204501 | 大學本科 | 大連海事大學 | 2016年5月-2016年10月深圳海順海事服務有限公司。 | / |
| 廣州海事局廣州番禺海事處科員(2),0701003012 | 蘇盛龍 | 男 | 279244098730 | 大學本科 | 廣東海洋大學 | / | / |
| 廣州海事局廣州番禺海事處科員(3),0701003013 | 鄧航 | 男 | 275221741918 | 大學本科 | 大連海事大學 | / | 限2017年畢業的應屆畢業生職位 |
| 廣州海事局廣州番禺海事處科員(4),0701003014 | 周紫妍 | 女 | 279244096809 | 大學本科 | 廣州大學 | / | 限2017年畢業的應屆畢業生職位 |
| 廣州海事局廣州內港海事處科員(1),0701003015 | 黎子穎 | 男 | 279242360214 | 大學本科 | 華中科技大學 | / | 限2017年畢業的應屆畢業生職位 |
| 廣州海事局廣州內港海事處科員(2),0701003016 | 孫思方夢 | 女 | 279236341818 | 大學本科 | 東華理工大學 | 2012年9月至今江西省九江縣新合鎮址坊村。 | 定向招錄服務期滿、考核合格的服務基層四類項目人員職位 |
| 廣州海事局廣州內港海事處科員(3),0701003017 | 聶宇 | 男 | 279252562007 | 大學本科 | 大連海事大學 | / | / |
| 廣州海事局廣州內港海事處科員(3),0701003017 | 崔燕濤 | 男 | 279235550912 | 大學本科 | 集美大學 | / | / |
| 廣州海事局廣州內港海事處科員(4),0701003018 | 陳鶴 | 男 | 279221831830 | 大學本科 | 大連海事大學 | / | 限2017年畢業的應屆畢業生職位 |
| 廣州海事局廣州沙角海事處科員(1),0701003019 | 崔洪娟 | 女 | 272237141230 | 大學本科 | 天津師范大學 | 2009年7月-2011年7月天津市寶坻區王卜莊鎮政府;2011年9月-2015年9月山東省安丘市興安街道東關小學工作;2015年9月至今山東省安丘市興安街道城北小學。 | 定向招錄服務期滿、考核合格的服務基層四類項目人員職位 |
| 廣州海事局廣州沙角海事處科員(2),0701003020 | 李丁丁 | 男 | 279244084708 | 大學本科 | 廣東海洋大學 | 2013年6月-2014年11月武漢長航船員管理有限公司;2014年12月至今通標標準技術服務有限公司廣州分公司 | / |
| 廣州海事局廣州沙角海事處科員(2),0701003020 | 楊波 | 男 | 279237661516 | 大學本科 | 煙臺大學 | / | / |
| 廣州海事局廣州沙角海事處科員(2),0701003020 | 徐晨 | 男 | 279221810826 | 大學本科 | 大連海事大學 | / | / |
| 廣州海事局廣州沙角海事處科員(2),0701003020 | 魏宏超 | 男 | 279234133429 | 大學本科 | 廣東海洋大學 | 2015年7月-2016年7月廈門裕民船舶管理有限公司。 | / |
| 廣州海事局廣州沙角海事處科員(3),0701003021 | 鄧林棟 | 男 | 279244099203 | 大學本科 | 廣東海洋大學 | / | 限2017年畢業的應屆畢業生職位 |
| 廣州海事局廣州沙角海事處科員(4),0701003022 | 郭銳城 | 男 | 279244098713 | 大學本科 | 華南師范大學 | / | 限2017年畢業的應屆畢業生職位 |
| 廣州海事局廣州南沙海事處科員(1),0701003023 | 孫旭 | 男 | 279242134723 | 大學本科 | 文華學院 | / | 限2017年畢業的應屆畢業生職位 |
| 廣州海事局廣州南沙海事處科員(2),0701003024 | 梁健標 | 男 | 279244091124 | 大學本科 | 華南師范大學 | 2011年7月-2013年4月廣東省廣告股份有限公司;2014年7月-2016年7月廣東省開平市馬岡鎮牛山村委會;2016年8月至今廣東開平市大沙鎮農業綜合服務中心。 | 定向招錄服務期滿、考核合格的服務基層四類項目人員職位 |
| 廣州海事局廣州南沙海事處科員(3),0701003025 | 李華 | 男 | 279244096107 | 大學本科 | 廣州航海學院 | / | 限2017年畢業的應屆畢業生職位 |
| 廣州海事局廣州南沙海事處科員(5),0701003027 | 曲桐毅 | 男 | 279262068615 | 大學本科 | 上海海事大學 | / | / |
| 廣州海事局廣州南沙海事處科員(5),0701003027 | 牛繼浩 | 男 | 279237776918 | 大學本科 | 集美大學 | / | / |
| 廣州海事局廣州南沙海事處科員(5),0701003027 | 鄧茗耀 | 男 | 279221811901 | 大學本科 | 大連海事大學 | / | / |
| 廣州海事局廣州南沙海事處科員(7),0701003029 | 黃小雙 | 女 | 279235571518 | 大學本科 | 華僑大學 | / | 限2017年畢業的應屆畢業生職位 |
| 廣州海事局廣州港珠澳大橋海事處科員(1),0701003030 | 胡燕玲 | 女 | 279244084409 | 大學本科 | 五邑大學 | 2012年7月-2013年3月江門徳勒斯通信技術有限公司;2013年4月-2013年6月鶴山市大潤發超市;2013年7月至今鶴山市雅瑤鎮人民政府。 | 定向招錄服務期滿、考核合格的服務基層四類項目人員職位 |
| 廣州海事局廣州港珠澳大橋海事處科員(2),0701003031 | 姜男 | 男 | 279242130627 | 大學本科 | 武漢理工大學 | / | 限2017年畢業的應屆畢業生職位 |
| 廣州海事局廣州港珠澳大橋海事處科員(3),0701003032 | 郭強 | 男 | 279221842629 | 大學本科 | 大連海事大學 | / | / |
| 廣州海事局廣州港珠澳大橋海事處科員(3),0701003032 | 朱奔飛 | 男 | 279261157208 | 大學本科 | 大連海事大學 | 2014年7月-2015年5月連云港中外運船務代理有限公司;2015年7月-2016年5月上海森海海事服務有限公司。 | / |
| 廣州海事局廣州花都海事處科員(1),0701003033 | 甘小雨 | 女 | 279244094205 | 大學本科 | 廣州大學 | 2013年8月-2015年8月廣州市增城區人民政府朱村街道辦事處; 2015年9月至今廣州市花都區人民政府新華街道辦事處。 | 定向招錄服務期滿、考核合格的服務基層四類項目人員職位 |
| 廣州海事局廣州花都海事處科員(2),0701003034 | 付晨杰 | 男 | 279236180911 | 大學本科 | 大連海事大學 | / | / |
| 廣州海事局廣州花都海事處科員(2),0701003034 | 劉兵 | 男 | 279235553614 | 大學本科 | 集美大學 | 2016年6月-2016年8月鉑爵婚紗攝影制作工廠; 2016年8月至今泉州海事局交管中心擔任VTS值班員(編外)。 | / |
| 廣州海事局廣州花都海事處科員(3),0701003035 | 何俊羲 | 男 | 279244082306 | 大學本科 | 廣東海洋大學 | / | 限2017年畢業的應屆畢業生職位 |
| 廣州海事局廣州新港海事處科員(1),0701003036 | 袁明貴 | 男 | 279235661414 | 大學本科 | 集美大學 | / | 限2017年畢業的應屆畢業生職位 |
| 廣州海事局廣州新港海事處科員(2),0701003037 | 張浩銘 | 男 | 279244084908 | 大學本科 | 廣州大學松田學院 | 2010年9月-2014年3月廣州市南沙區黃閣鎮蕉門村民委員會;2014年3月至今廣州市南沙區橫瀝鎮土地征收與補償工作辦公室借調到橫瀝鎮財政所。 | 定向招錄服務期滿、考核合格的服務基層四類項目人員職位 |
| 廣州海事局廣州新港海事處科員(3),0701003038 | 甄齊晉 | 男 | 279235531806 | 大學本科 | 集美大學 | / | 限2017年畢業的應屆畢業生職位 |
| 廣州海事局廣州新港海事處科員(4),0701003039 | 劉通 | 男 | 279250072508 | 大學本科 | 大連海事大學 | 2012年7月-2016年5月中外運國際經濟技術合作公司。 | / |
| 廣州海事局廣州新港海事處科員(4),0701003039 | 王帥 | 男 | 279244098326 | 大學本科 | 廣東海洋大學 | 2014年10月-2016年10月廈門外服人力資源服務有限公司。 | / |
| 廣州海事局廣州新港海事處科員(4),0701003039 | 彭施霖 | 男 | 279243615030 | 大學本科 | 集美大學 | / | / |
| 廣州海事局廣州新港海事處科員(4),0701003039 | 王吉存 | 男 | 279237500527 | 大學本科 | 煙臺大學 | / | / |
| 廣州海事局廣州新港海事處科員(5),0701003040 | 戴智華 | 男 | 279244093510 | 大學本科 | 中山大學 | 2013年12月至今廣東省肇慶市四會市龍甫鎮龍頭村委會。 | 定向招錄服務期滿、考核合格的服務基層四類項目人員職位 |
| 廣州海事局廣州新塘海事處科員(1),0701003041 | 聶鑫 | 男 | 279244092825 | 大學本科 | 對外經濟貿易大學 | / | / |
| 廣州海事局廣州新塘海事處科員(2),0701003042 | 陳灝 | 女 | 279244091021 | 大學本科 | 中山大學 | 2015年2月-2015年7月易藤國際教育。 | / |
| 廣州海事局廣州新塘海事處科員(3),0701003043 | 張佳林 | 男 | 279235552121 | 大學本科 | 集美大學 | / | 限2017年畢業的應屆畢業生職位 |
| 廣州海事局廣州新沙海事處科員(1),0701003044 | 饒東彪 | 男 | 279236585716 | 大學本科 | 九江學院 | 2012年9月-2016年9月江西省九江縣岷山鄉大塘村村。 | 定向招錄服務期滿、考核合格的服務基層四類項目人員職位 |
| 廣州海事局廣州新沙海事處科員(2),0701003045 | 王月奇 | 男 | 279242020505 | 大學本科 | 武漢理工大學 | / | 限2017年畢業的應屆畢業生職位 |
| 廣州海事局廣州新沙海事處科員(3),0701003046 | 李繼榮 | 男 | 279236640804 | 大學本科 | 大連海事大學 | 2013年7月-2015年8月泰州市地方海事船檢協會 ;2015年8月-2015年12月蘇州市水上搜救應急處置中心;2015年12月至今佛山航道局順德航道與測繪所。 | / |
| 廣州海事局廣州新沙海事處科員(3),0701003046 | 李勛連 | 男 | 279243606002 | 大學本科 | 上海海事大學 | / | / |
| 廣州海事局廣州新沙海事處科員(3),0701003046 | 姜澄 | 男 | 279237600309 | 大學本科 | 大連海事大學 | / | / |
| 廣州海事局廣州新沙海事處科員(3),0701003046 | 陳俊 | 男 | 279244092809 | 大學本科 | 上海海事大學 | 2012年12月-2015年8月中遠散貨運輸有限公司;2015年9月至今湖南綠洲保安公司。 | / |
| 東莞海事局東莞莞城海事處科員(1),0701004001 | 余志康 | 男 | 279244083329 | 大學本科 | 廣東外語外貿大學 | / | / |
| 東莞海事局東莞莞城海事處科員(3),0701004003 | 何小青 | 女 | 279251260422 | 大學本科 | 寧波工程學院 | 2015年7月-2016年3月寧波金融服務有限公司。 | / |
| 珠海海事局珠海港口海事處科員(1),0701005001 | 楊怡迪 | 男 | 279235651618 | 大學本科 | 集美大學航海學院 | / | / |
| 珠海海事局珠海港口海事處科員(1),0701005001 | 王毅 | 男 | 279235541026 | 大學本科 | 集美大學 | / | / |
| 珠海海事局珠海港口海事處科員(2),0701005002 | 孫培顯 | 男 | 279237470520 | 大學本科 | 廣東海洋大學 | 2014年6月-2016年10月廈門裕民船舶管理有限公司。 | / |
| 惠州海事局惠州惠東海事處科員(1),0701006001 | 路正源 | 男 | 279231110707 | 大學本科 | 廣東海洋大學 | 2008年7月-2015年4月 上海海事測繪中心。 | / |
| 惠州海事局惠州惠東海事處科員(2),0701006002 | 魏子林 | 男 | 279244084308 | 大學本科 | 廣東海洋大學 | 2015年6月-2016年6月廣州海洋地質調查局。 | / |
| 惠州海事局惠州惠東海事處科員(2),0701006002 | 杜學學 | 男 | 279212351829 | 大學本科 | 集美大學 | / | / |
| 惠州海事局惠州惠東海事處科員(3),0701006003 | 劉寶 | 男 | 279244096920 | 大學本科 | 武漢理工大學 | 2005年8月-2016年6月中海國際廣州分公司。 | / |
| 惠州海事局惠州惠東海事處科員(4),0701006004 | 劉浩然 | 男 | 279244091621 | 大學本科 | 廣東工業大學 | 2015年9月-2016年1月東莞技師學院。 | / |
| 惠州海事局惠州惠城海事處科員,0701006005 | 劉強 | 男 | 279236216217 | 大學本科 | 華東交通大學 | 2014年9月至今江西省贛縣韓坊鎮梅街村。 | 定向招錄服務期滿、考核合格的服務基層四類項目人員職位 |
| 河源海事局河源新港海事處科員,0701007001 | 陳肖瀅 | 女 | 279243044818 | 大學本科 | 湖南農業大學 | / | 限2017年畢業的應屆畢業生職位 |
| 汕尾海事局汕尾紅海灣海事處科員(1),0701008001 | 黃錦婷 | 女 | 279235621216 | 大學本科 | 集美大學 | / | / |
| 汕尾海事局汕尾紅海灣海事處科員(2),0701008002 | 俞新海 | 男 | 279244095824 | 大學本科 | 北京師范大學珠海分校 | 2015年8月-2016年6月廣州彬海進出口有限公司。 | / |
| 汕尾海事局汕尾陸豐海事處科員(1),0701008003 | 董昭燦 | 男 | 279244094605 | 大學本科 | 仲愷農業工程學院 | 2013年3月-2015年10月汕頭潮陽海門鎮東門社區;2015年11月至今汕頭潮陽海門鎮人社所。 | 定向招錄服務期滿、考核合格的服務基層四類項目人員職位 |
| 汕尾海事局汕尾陸豐海事處科員(3),0701008005 | 楊濱樸 | 男 | 279244082824 | 大學本科 | 廣東外語外貿大學 | 2012年7月至今深圳航空公司。 | / |
| 江門海事局江門新會海事處科員,0701009001 | 李達洪 | 男 | 279244095021 | 大學本科 | 電子科技大學中山學院 | 2009年8月-2012年3月新會松下電子部品有限公司;2012年7月至今新會區大鰲鎮三十六頃村民委員會。 | 定向招錄服務期滿、考核合格的服務基層四類項目人員職位 |
| 江門海事局江門臺山海事處科員,0701009002 | 王輝 | 男 | 279237742716 | 大學本科 | 煙臺大學 | / | / |
| 江門海事局江門港口海事處科員,0701009003 | 王慎哲 | 男 | 279244099405 | 大學本科 | 武漢理工大學 | 2012年6月至今中遠航運股份有限公司。 | / |
| 江門海事局江門恩平海事處科員,0701009004 | 廖雅如 | 女 | 279244094924 | 大學本科 | 廣東工業大學 | 2013年4月至今廣東惠東農村商業銀行股份有限公司。 | / |
| 江門海事局江門鶴山海事處科員,0701009005 | 區清霞 | 女 | 279244083823 | 大學本科 | 廣東財經大學 | / | / |
| 陽江海事局陽江港口海事處科員,0701010001 | 黃槐亮 | 男 | 279244090301 | 大學本科 | 中山大學 | 2012年7月-2013年2月廣東天禾農資股份有限公司。 | / |
| 陽江海事局陽江江城海事處科員,0701010002 | 李權星 | 男 | 279244083611 | 大學本科 | 華南理工大學 | 2014年7月-2016年6月廣東中遠船務工程有限公司。 | / |
| 陽江海事局陽江雙山海事處科員,0701010003 | 韓瑜 | 男 | 284250063812 | 大學本科 | 集美大學 | 2014年8月-2017年2月廈門泛航船員服務有限公司。 | / |
| 中山海事局中山港口海事處科員,0701011001 | 安國 | 男 | 279221860118 | 大學本科 | 大連海事大學 | / | / |
| 中山海事局中山石岐海事處科員,0701011002 | 魏元振 | 男 | 279244095623 | 大學本科 | 內蒙古科技大學 | 2011年8月-2016年2月中鐵二十局集團第五工程有限公司。 | / |
| 中山海事局中山小欖海事處科員,0701011003 | 吳林鑫 | 男 | 279242176404 | 大學本科 | 華中科技大學 | / | 限2017年畢業的應屆畢業生職位 |
| 中山海事局中山黃圃海事處科員,0701011004 | 華杭龍 | 男 | 279235602109 | 大學本科 | 集美大學 | / | 限2017年畢業的應屆畢業生職位 |
| 中山海事局中山神灣海事處科員,0701011005 | 劉京津 | 女 | 279222129130 | 大學本科 | 長春理工大學光電信息學院 | 2013年8月至今吉林省洮南市安定鎮學校。 | 定向招錄服務期滿、考核合格的服務基層四類項目人員職位 |
| 佛山海事局佛山順德海事處科員(1),0701012001 | 劉斯琦 | 女 | 279244090316 | 大學本科 | 華南師范大學 | 2016年7月至今招商銀行廣州分行龍口支行。 | / |
| 佛山海事局佛山順德海事處科員(2),0701012002 | 毛智明 | 男 | 279244083016 | 大學本科 | 嘉應學院 | 2009年7月-2015年6月增城市中新鎮烏石村。 | 定向招錄服務期滿、考核合格的服務基層四類項目人員職位 |
| 佛山海事局佛山順德海事處科員(3),0701012003 | 李亞男 | 女 | 279243509809 | 大學本科 | 中國人民解放軍理工大學 | / | / |
| 佛山海事局佛山順德海事處科員(4),0701012004 | 龍鵬泉 | 男 | 279244099006 | 大學本科 | 中山大學 | / | / |
| 佛山海事局佛山順德海事處科員(4),0701012004 | 陳嘉麗 | 女 | 279244098220 | 大學本科 | 大連海事大學 | 2015年8月至今深圳市聯阿船舶代理有限公司。 | / |
| 佛山海事局佛山順德海事處科員(5),0701012005 | 程海彬 | 男 | 279237572405 | 大學本科 | 煙臺大學 | 2015年8月-2016年8月山東省黃海造船有限公司。 | / |
| 佛山海事局佛山順德海事處科員(5),0701012005 | 侯晨光 | 男 | 279221390120 | 大學本科 | 集美大學 | 2015年6月-2016年7月北京鑫裕盛船舶管理有限公司。 | / |
| 佛山海事局佛山順德海事處科員(5),0701012005 | 郭慶 | 男 | 279235611406 | 大學本科 | 集美大學 | 2016年8月-2016年10月廈門太古飛機工程有限公司。 | / |
| 肇慶海事局肇慶港口海事處科員(1),0701013001 | 宮昭羽 | 女 | 279222162803 | 大學本科 | 哈爾濱商業大學 | / | / |
| 肇慶海事局肇慶港口海事處科員(2),0701013002 | 關秀儀 | 女 | 279244095208 | 大學本科 | 佛山科學技術學院 | 2008年9月-2009年7月廣東省佛山市高明區荷城中學;2010年9月-2014年10月廣東省佛山市高明區荷城街道南洲村民委員會;2014年11月至今廣東省佛山市高明區荷城街道人力資源和社會保障局。 | 定向招錄服務期滿、考核合格的服務基層四類項目人員職位 |
| 肇慶海事局肇慶綏江海事處科員,0701013003 | 鄭友芹 | 女 | 279244083711 | 大學本科 | 武漢理工大學 | 2014年7月-2015年4月廈門今標船務有限公司;2015年5月至今深圳市聯幫化工有限公司。 | / |
| 肇慶海事局肇慶封開海事處科員(1),0701013004 | 趙富平 | 男 | 279214150528 | 大學本科 | 山東交通學院 | 2013年4月-2015年8月中海國際船舶管理公司廣州分公司。 | / |
| 肇慶海事局肇慶封開海事處科員(2),0701013005 | 王猛 | 男 | 275237580722 | 大學本科 | 大連海事大學 | 2012年8月-2016年10月交通運輸部煙臺打撈局。 | / |
| 肇慶海事局肇慶德慶海事處科員,0701013006 | 林恒聰 | 男 | 279244093406 | 大學本科 | 華南理工大學 | / | / |
| 肇慶海事局肇慶高要海事處科員,0701013007 | 李胤德 | 男 | 279237592004 | 大學本科 | 煙臺大學 | / | / |
| 云浮海事局云浮六都海事處科員(1),0701014001 | 陳玉瓊 | 女 | 279244098515 | 大學本科 | 肇慶學院 | 2013年12月-2016年8月廣東省肇慶市德慶縣九市鎮九市社區;2016年9月至今廣東省德慶縣悅城鎮文化體育中心。 | 定向招錄服務期滿、考核合格的服務基層四類項目人員職位 |
| 云浮海事局云浮六都海事處科員(2),0701014002 | 宋志強 | 男 | 274214250714 | 大學本科 | 山東交通學院 | 2015年4月至今華洋海事中心。 | / |
| 云浮海事局云浮六都海事處科員(2),0701014002 | 繆榮兵 | 男 | 284236072104 | 大學本科 | 武漢理工大學 | 2010年4月至今中遠航運股份有限公司。 | / |
| 云浮海事局云浮南江口海事處科員,0701014003 | 高敏 | 女 | 279244097503 | 大學本科 | 華南農業大學 | 2012年11月-2014年11月云浮市社會保險基金管理局;2014年12月至今云浮市港航管理局六都港航管理分局。 | / |
| 云浮海事局云浮都城海事處科員(1),0701014004 | 駱錦江 | 男 | 279244098723 | 大學本科 | 惠州學院 | / | / |
| 云浮海事局云浮都城海事處科員(2),0701014005 | 李根 | 男 | 279242193728 | 大學本科 | 青島黃海學院 | / | / |
| 云浮海事局云浮都城海事處科員(2),0701014005 | 侯萌 | 女 | 279221460309 | 大學本科 | 浙江海洋學院東海科學技術學院 | 2014年6月-2016年10月沈陽優諾科技公司。 | / |
| 清遠海事局清遠清城海事處科員(1),0701015001 | 劉毅 | 女 | 279234102303 | 大學本科 | 安徽師范大學 | / | 限2017年畢業的應屆畢業生職位 |
| 清遠海事局清遠清城海事處科員(2),0701015002 | 劉金波 | 男 | 275237471025 | 大學本科 | 武漢理工大學 | / | / |
| 清遠海事局清遠英德海事處科員(2),0701015004 | 張康康 | 男 | 274244081303 | 大學本科 | 廣東海洋大學 | / | / |
| 清遠海事局清遠英德海事處科員(3),0701015005 | 趙鵬 | 男 | 275237392018 | 大學本科 | 大連海事大學 | 2013年6月-2016年10月山東海豐船舶管理有限公司。 | / |
| 清遠海事局清遠小北江海事處科員,0701015006 | 周怡真 | 女 | 279244098228 | 大學本科 | 北京師范大學珠海分校 | / | / |
| 韶關海事局韶關曲江海事處科員(1),0701016001 | 許橋養 | 男 | 279244084707 | 大學本科 | 大連海事大學 | 2014年2月-2014年7月韶關超卓冷空氣有限公司;2014年7月至今始興縣地方公路管理站。 | / |
| 韶關海事局韶關曲江海事處科員(2),0701016002 | 趙曉利 | 男 | 274213185925 | 大學本科 | 廣東海洋大學 | 2008年8月-2016年8月南京油運股份有限公司。 | / |
| 梅州海事局梅州大埔海事處科員,0701017001 | 林太山 | 男 | 279231110203 | 大學本科 | 集美大學 | / | / |
| 梅州海事局梅州豐順海事處科員,0701017003 | 龔志通 | 男 | 279244096722 | 大學本科 | 廣州航海學院 | / | / |
| 梅州海事局梅州蕉嶺海事處科員(1),0701017004 | 張松民 | 男 | 279244083209 | 大學本科 | 廣西財經學院 | 2016年10月至今江西省贛州市尋烏縣龍廷鄉龍廷村村委會。 | / |
| 梅州海事局梅州蕉嶺海事處科員(2),0701017005 | 田成鍇 | 男 | 279243014528 | 大學本科 | 武漢理工大學 | 2013年9月至今湖南省邵陽市新寧縣地方海事處。 | / |
