| 船廠 | 性質 | 艘數 | 修正總噸 |
| 外高橋造船 | 央企 | 79 | 3155614 |
| 滬東中華造船 | 央企 | 44 | 2002353 |
| 大連船舶重工 | 央企 | 39 | 1562690 |
| 中海工業(江蘇) | 央企 | 50 | 1290362 |
| 中船防務(廣船國際) | 央企 | 50 | 1144540 |
| 中船澄西 | 央企 | 56 | 941637 |
| 中船黃埔文沖 | 央企 | 62 | 862964 |
| 金陵船廠 | 央企 | 43 | 861885 |
| 口岸船舶 | 央企 | 44 | 739431 |
| 北船重工 | 央企 | 20 | 725930 |
| 江南長興造船 | 央企 | 10 | 559405 |
| 中船龍穴造船 | 央企 | 12 | 454369 |
| 青山船廠 | 央企 | 30 | 451774 |
| 中航威海船廠 | 央企 | 29 | 436345 |
| 大連中遠船務 | 央企 | 23 | 396320 |
| 山海關船舶重工 | 央企 | 27 | 391224 |
| 廈門船舶重工 | 地方 | 33 | 383352 |
| 江南造船(集團) | 央企 | 19 | 376220 |
| 舟山中遠船務 | 央企 | 18 | 367320 |
| 天津新港船舶重工 | 央企 | 10 | 333179 |
| 渤海船舶重工 | 央企 | 11 | 332649 |
| 舜天造船(揚州) | 地方 | 17 | 302364 |
| 上海船廠 | 央企 | 16 | 297082 |
| 福建東南船廠 | 地方 | 49 | 285780 |
| 山東黃海造船 | 地方 | 17 | 264426 |
| 福建馬尾造船 | 地方 | 37 | 253836 |
| 廣新海事重工 | 地方 | 27 | 192373 |
| 武昌船舶重工 | 央企 | 15 | 145229 |
| 廣州航通船業 | 央企 | 22 | 141003 |
| 招商局重工(江蘇) | 央企 | 3 | 139520 |
| 大船海工 | 央企 | 5 | 132735 |
| 廣州中遠船務 | 央企 | 19 | 131367 |
| 長航江東船廠 | 央企 | 12 | 130657 |
| 青島武船重工 | 央企 | 4 | 85240 |
| 上海振華重工(集團) | 央企 | 13 | 78345 |
| 招商局重工(深圳) | 央企 | 8 | 69860 |
| 江南長興重工 | 央企 | 2 | 61732 |
| 蕪湖造船廠 | 地方 | 8 | 53016 |
| 英輝南方造船 | 央企 | 6 | 37045 |
| 乳山市造船 | 地方 | 3 | 34442 |
| 福建省白馬船廠 | 地方 | 7 | 34263 |
| 舟山五洲船舶 | 地方 | 3 | 29116 |
| 振華重工啟東海工 | 央企 | 2 | 27609 |
| 南通中遠重工 | 央企 | 1 | 25121 |
| 川東船舶重工 | 央企 | 4 | 21396 |
| 廣船國際(揚州) | 央企 | 1 | 18002 |
| 紫金山船廠 | 央企 | 2 | 17256 |
| 煙臺中集來福士 | 央企 | 1 | 12002 |
| 葛洲壩集團機械船舶 | 央企 | 1 | 9575 |
| 廣東新船重工 | 地方 | 2 | 5772 |
| 廣州打撈局船廠 | 央企 | 1 | 4996 |
| 國營海東船廠 | 地方 | 1 | 4630 |
| 福建省福寧船舶重工 | 地方 | 1 | 4284 |
| 江蘇世通船舶重工 | 地方 | 1 | 3590 |
數據來源:克拉克松

