船友們下午好,今天是什么日子? 小編掐指一算 是距離除夕還有4天的大日子
國家法定假期是7天, 有的船企會再做出微調, 龍船統計了 國內部分船企的春節假期時間, 一起來看看
[tr][/tr]
| 船 企 | 放假時間 | 放假天數 |
| 江蘇省 | ||
| 江蘇揚子鑫福造船有限公司 | 1月30日——2月8日 (根據距離調整假期長短) |
10天 |
| 江蘇揚子江船廠有限公司 | 1月30日——2月8日 | 10天 |
| 江蘇新時代造船有限公司 | 1月26日——2月7日 | 13天 |
| 南通中集太平洋海洋工程有限公司 | 1月29日——2月8日 | 11天 |
| 江蘇韓通船舶重工有限公司 | 1月27日——2月7日 (普通員工) |
12天 |
| 1月28日——2月7日 (管理人員) |
11天 | |
| 江蘇韓通贏吉重工有限公司 | 1月27日——2月7日 | 12天 |
| 揚州中遠海運重工有限公司 | 1月29日——2月10日 | 13天 |
| 招商局金陵船舶(南京)有限公司 | 1月31日——2月6日 | 7天 |
| 招商局重工(江蘇)有限公司 | 1月31日——2月6日 | 7天 |
| 南通中遠川崎船舶工程有限公司 | 1月30日——2月6日 | 8天 |
| 吉寶(南通)船廠有限公司 | 1月29日——2月6日 | 9天 |
| 南通潤邦海洋工程裝備有限公司 | 1月31日——2月7日 | 8天 |
| 江蘇宏強船舶重工有限公司 | 1月29日——2月7日 | 10天 |
| 招商局金陵鼎衡船舶(揚州)有限公司 | 1月30日——2月7日 | 9天 |
| 中船澄西船舶修造有限公司 | 1月31日——2月6日 | 7天 |
| 江蘇大洋海洋裝備有限公司 | 1月28日——2月9日 | 13天 |
| 南通中遠海運船務工程有限公司 啟東中遠海運海洋工程有限公司 |
1月31日——2月6日 | 7天 |
| 江蘇大津重工有限公司 | 1月28日——2月10日 | 14天 |
| 惠生(南通)重工有限公司 | 1月31日——2月6日 | 7天 |
| 1月31日——2月1日 (生產人員) |
2天 | |
| 南通象嶼海洋裝備有限責任公司 | 1月31日——2月6日 | 7天 |
| 舜天造船(揚州)有限公司 | 1月30日——2月7日 (看天氣調整) |
9天 |
| 上海振華重工啟東海洋工程股份有限公司 | 1月31日——2月7日 | 8天 |
| 浙江省 | ||
| 舟山中遠海運重工有限公司 | 1月31日——2月6日 | 7天 |
| 揚帆集團舟山船廠 | 1月29日——2月9日 | 12天 |
| 舟山長宏國際船舶修造有限公司 | 1月30日——2月6日 | 8天 |
| 常石集團(舟山)造船有限公司 | 1月30日——2月24日 | 26天 |
| 1月30日——2月14日 (設計部) |
16天 | |
| 舟山華豐船舶修造有限公司 | 1月31日——2月6日 | 7天 |
| 上海市 | ||
| 上海外高橋造船有限公司 | 1月29日——2月9日 | 12天 |
| 滬東中華造船(集團)有限公司 | 1月28日——2月9日 | 13天 |
| 上海華潤大東船務工程有限公司 | 1月31日——2月6日 | 7天 |
| 1月31日——2月1日 (生產人員) |
2天 | |
| 江南造船(集團)有限責任公司 | 1月27日——2月8日 | 13天 |
| 上海振華重工(集團)股份有限公司 | 1月31日——2月7日 | 8天 |
| 天海融合防務裝備技術股份有限公司 | 1月28日——2月7日 | 11天 |
| 河北省 | ||
| 山海關船舶重工有限責任公司 | 1月30日——2月5日 | 7天 |
| 湖北省 | ||
| 武昌船舶重工集團有限公司 | 1月29日——2月9日 | 12天 |
| 天津市 | ||
| 中船(天津)船舶制造有限公司 | 1月31日——2月6日 | 7天 |
| 遼寧省 | ||
| 大連中遠海運重工有限公司 | 1月31日——2月6日 | 7天 |
| 渤海船舶重工有限責任公司 | 1月30日——2月11日 | 13天 |
| 大連船舶重工集團有限公司 | 1月31日——2月6日 | 7天 |
| 大連中遠川崎船舶工程有限公司 | 1月29日——2月11日 | 14天 |
| 山東省 | ||
| 招商局金陵船舶(威海)有限公司 | 1月31日——2月6日 | 7天 |
| 煙臺中集來福士海洋工程有限公司 | 1月31日——2月6日 | 7天 |
| 大宇造船海洋(山東)有限公司 | 1月29日——2月6日 | 9天 |
| 青島北海造船有限公司 | 1月31日——2月6日 | 7天 |
| 1月31日——2月2日 (生產部) |
3天 | |
| 青島造船廠有限公司 | 1月29日——2月6日 | 9天 |
| 三星重工業(榮成)有限公司 | 1月29日——2月6日 | 9天 |
| 江西省 | ||
| 同方江新造船有限公司 | 1月31日——2月8日 | 9天 |
| 安徽省 | ||
| 蕪湖造船廠 | 1月31日——2月7日 | 8天 |
| 福建省 | ||
| 福建省馬尾造船股份有限公司 | 1月31日——2月6日 | 7天 |
| 福建東南造船有限公司 | 1月31日——2月6日 | 7天 |
| 廈門船舶重工股份有限公司 | 1月31日——2月6日 | 7天 |
| 福建船政重工股份有限公司 | 1月31日——2月6日 | 7天 |
| 廣東省 | ||
| 廣船國際有限公司 | 1月27日——2月9日 | 14天 |
| 中船黃埔文沖船舶有限公司 | 1月26日——2月9日 | 15天 |
| 廣州文沖船舶修造有限公司 | 1月31日——2月7日 | 8天 |
| 友聯船廠(蛇口)有限公司 | 1月31日——2月6日 | 7天 |
| 江龍船艇科技股份有限公司 | 1月25日——2月8日 | 15天 |
| 廣東粵新海工科技有限公司 | 1月22日——2月9日 | 19天 |
| 各大船級社 | ||
| 1月31日——2月6日 | 7天 | |
| 研究所 | ||
| 上海船舶研究設計院(SDARI) | 1月29日——2月9日 | 12天 |
| 上海船舶工藝研究所(611所) | 1月29日——2月9日 | 12天 |
| 中國船舶及海洋工程設計院(708所) | 1月29日——2月9日 | 12天 |
| 中國船舶集團有限公司第七一一研究所(711所) | 1月29日——2月9日 | 12天 |
| 中國船舶第七O四研究所(704所) | 1月29日——2月9日 | 12天 |
| 中國船舶科學研究中心 (中國船舶集團公司第七0二研究所) |
1月30日——2月8日 | 10天 |
以上統計不包括加班、值班等特殊情況
文中沒有統計到的船企,
船友們可以在評論區中留言哦~

