本帖最后由 船舶新聞 于 2018-1-31 08:38 編輯
轉眼間年關將近,忙碌了一年的船友們也要好好享受難得的春節休假了。

我們廠放了幾天假?隔壁廠放了幾天假?
龍船一年一度的《全國主要船企春節放假時間表》為你獻上,請看下表。
| 船廠 | 放假時間 | 放假天數 |
| 江蘇省 | ||
| 江蘇揚子鑫福造船有限公司 | 2月14日-3月2日 | 17天 |
| 江蘇新揚子造船有限公司 | 2月14日-2月24日 | 11天 |
| 中集太平洋海洋工程有限公司 | 2月11日-2月24日 | 14天 |
| 揚州中遠海運重工有限公司 | 2月15日-2月21日 | 7天 |
| 中外運長航重工金陵船廠 | 2月10日-2月21日 | 12天 |
| 招商局重工(江蘇)有限公司 | 2月10日-2月21日 | 12天 |
| 南通中遠川崎船舶工程有限公司 | 2月14日-2月24日 | 11天 |
| 吉寶(南通)船廠有限公司 | 2月15日-2月21日 | 7天 |
| 南通潤邦海洋工程裝備有限公司 | 2月13日-2月23日 | 11天 |
| 中航鼎衡造船有限公司 | 2月11日-2月25日 | 15天 |
| 中船澄西船舶修造有限公司) | 2月15日-2月22日 | 8天 |
| 南通象嶼海洋裝備有限責任公司 | 2月14日-2月21日 | 7天 |
| 中船澄西新榮船舶有限公司 | 2月15日-2月22日 | 8天 |
| 惠生(南通)重工有限公司 | 2月10日-2月22日 | 13天 |
| 江蘇華一船舶有限公司 | 2月6日-2月23日 | 18天 |
| 江蘇向海船舶重工股份有限公司 | 2月11日-2月25日 | 15天 |
| 江蘇海新船務重工有限公司 | 2月10日-2月23日 | 14天 |
| 南通藍島海洋工程有限公司 | 2月15日-2月21日 (可調休) |
7天 |
| 泰州中航船舶重工有限公司 | 2月12日-2月25日 | 14天 |
| 浙江省 | ||
| 浙江增洲造船有限公司 | 2月10日-2月24日 | 15天 |
| 揚帆集團 | 2月12日-2月23日 | 12天 |
| 舟山長宏國際船舶修造有限公司 | 2月15日-2月22日 | 8天 |
| 金海智造股份有限公司 | 2月15日-2月21日 | 7天 |
| 金海船務工程(舟山)股份有限公司 | 2月15日-2月21日 (可調休) |
7天 |
| 浙江方圓造船有限公司 | 2月11日-2月22日 (外地) |
12天 |
| 2月13日-2月20日 (當地) |
8天 | |
| 太平洋海洋工程(舟山)有限公司 | 2月10日-2月26日 | 17天 |
| 常石集團(舟山)造船有限公司 | 2月10日-2月25日 | 16天 |
| 上海市 | ||
| 上海外高橋造船有限公司 | 2月10日-2月25日 | 16天 |
| 滬東中華造船集團有限公司 | 2月11日-2月25日 | 15天 |
| 上海華潤大東船務工程有限公司 | 2月15日-2月21日 (可調休) |
7天 |
| 江南造船有限責任公司 | 2月9日-2月25日 | 17天 |
| 上海江南長興重工有限責任公司(2號線) | 2月9日-2月25日 | 17天 |
| 上海船廠船舶有限公司 | 2月9日-2月25日 | 17天 |
| 上海振華重工(集團)股份有限公司 | 2月15日-2月25日 | 11天 |
| 中遠海運重工有限公司 | 2月15日-2月21日 | 7天 |
| 上海宏航船舶技術有限公司 | 2月13日-2月22日 | 10天 |
| 天海融合防務裝備技術股份有限公司 | 2月15日-2月25日 | 11天 |
| 上海恒高船舶有限公司 | 2月14日-2月24日 | 11天 |
| 常石(上海)船舶設計有限公司 | 2月15日-2月21日 | 7天 |
| 天津市 | ||
| 天津新港船舶重工有限責任公司 | 2月11日-2月25日 | 15天 |
| 湖北省 | ||
| 武昌船舶重工集團有限公司 | 2月15日-2月24日 | 10天 |
| 遼寧省 | ||
| 大連中遠船務工程有限公司 | 2月15日-2月21日 | 7天 |
| 大連船舶重工集團有限公司 | 2月14日-3月2日 | 17天 |
| 山東省 | ||
| 中航威海船廠有限公司 | 2月11日-2月25日 | 15天 |
| 威海三進船業有限公司 | 2月10日-2月24日 | 15天 |
| 煙臺中集來福士海洋工程有限公司 | 2月15日-2月25日 | 11天 |
| 大宇造船海洋(山東)有限公司 | 2月10日-2月25日 | 16天 |
| 安徽省 | ||
| 蕪湖造船廠 | 2月11日-2月25日 | 15天 |
| 福建省 | ||
| 福建省馬尾造船股份有限公司 | 2月14日-2月25日 | 12天 |
| 福建東南造船有限公司 | 2月14日-2月25日 | 12天 |
| 廈門船舶重工股份有限公司 | 2月12日-2月26日 | 15天 |
| 廣東省 | ||
| 廣船國際有限公司 | 2月14日-2月24日 | 11天 |
| 中船黃埔文沖船舶有限公司 | 2月10日-2月25日 | 16天 |
| 廣州中船文沖船塢有限公司 | 2月15日-2月22日 | 8天 |
| 廣州黃船海洋工程有限公司 | 2月10日-2月25日 | 16天 |
| 各大船級社 | 2月15日-2月21日 | 7天 |
| 研究所 | ||
| 上海船舶研究設計院(SDARI) | 2月12日-2月25日 | 14天 |
| 上海船舶工藝研究所(611所) | 2月13日-2月25日 | 13天 |
| 中國船舶及海洋工程設計研究院(708所) | 2月14日-2月25日 | 12天 |
| 中國船舶科學研究中心上海分部(702所) | 2月15日-2月25日 | 11天 |
| 中國船舶重工集團公司第七一一研究所 | 2月12日-2月25日 | 14天 |
| 中國船舶重工集團公司第七二六研究所 | 2月12日-2月25日 | 14天 |
注:表格內并未包含全部船舶企業,歡迎您留言補充。

